Kündgen Garagenpark
Größen, Preise & Ausstattung

Größen, Preise & Ausstattung |
Typ | Länge innen m | Breite innen m | Höhe vorne m | Höhe hinten m | Größe in m² | Kaltmiete | Zähler Gebühr | Strom- pauschale | Neben- kosten | MwSt. | Monatsmiete |
1 | 6.00 | 3.66 | 3.00 | 3.60 | 22.00 | 120.00 € | 5.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 27.55 € | 172.55 € |
2 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 36.00 | 230.40 € | 5.00 € | 10.00 € | 15.00 € | 49.40 € | 309.40 € |
3 | 9.00 | 3.43 | 5.00 | 4.00 | 31.00 | 198.40 € | 5.00 € | 10.00 € | 15.00 € | 43.40 € | 271.80 € |
4 | 9.00 | 8.20 | 5.00 | 4.00 | 66.50 | 425.60 € | 5.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 89.40 € | 560.00 € |
5 | 9.00 | 12.55 | 5.00 | 4.00 | 85.40 | 546.00 € | 5.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 114.19 € | 715.19 € |
Baukörper: | Stand 01.06.2022 |
- 25 cm dicke Stahlbeton Bodenplatte mit polierter Industrieboden Oberfläche | |
- 16 cm dicke Holzrahmenbauwände mit 16 cm dicker Rockwool Wärmedämmung gefüllt, alle Innenwände mit OSB-Holzplatten bekleidet | |
- Dacheindeckung mit Stahl-Sandwichelementen mit 60 mm hochwertiger Polyurethan Kerndämmung | |
- Optisch ansprechende Außenwandbekleidung mit Aluminium Trapezblechen |
Ausstattung: |
- Alle Garagen mit elektrischem, 4 cm dickem, wärmegedämmten Sektionaltor, Bedienung über Funkfernbedienung und Taster innen |
- Alle Tore 3,00 m breit. Torhöhe Typ 1 = 2,45 m, Typ 2-5 = 3,50 m |
- Alle Garagen mit Beleuchtung, 220 V Stromanschluss und eigenem Zähler |
- Beleuchtung des gesamten Garagenparks mittels LED-Strahlern und Bewegungsmeldern |
- Das Gelände ist rundum mit einer Mauer umgeben und Videoüberwacht. Die Zufahrt erfolgt 24/7 über ein elektr. Schiebetor mit FFB |
- Garagentyp 1 auch als Doppelgarage hintereinander mit Durchfahrtsmöglichkeit kombinierbar (soweit verfügbar) |
Sie finden uns auch in der Aktuellen Shopping News Ausgabe vom 25. August
